מדד | 1 שבוע | QTD | YTD | 1 שנה | 3 שנים מצטבר |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 0.53% | -3.34% | -3.34% | 9.60% | 33.07% |
Dow Jones 30 | 1.21% | -0.91% | -0.91% | 7.43% | 29.04% |
Russell 2000 | 0.65% | -7.51% | -7.51% | -0.65% | 4.05% |
Russell 1000 Growth | 0.30% | -7.68% | -7.68% | 9.96% | 40.41% |
Russell 1000 Value | 1.01% | 1.63% | 1.63% | 7.99% | 21.32% |
MSCI EAFE | 0.79% | 10.32% | 10.32% | 8.70% | 26.72% |
MSCI EM | 1.16% | 5.72% | 5.72% | 11.08% | 11.31% |
NASDAQ | 0.18% | -7.76% | -7.76% | 9.20% | 31.64% |
בבלוג אשתף אתכם ברעיונות איך לעשות כסף. וגם כמה כסף יש לי בנדלן בחסכונות ובהשקעות.
יום ראשון, 30 במרץ 2025
עדכון תשואות שבועי
עדכון תשואות של השבוע הקודם:
הירשם ל-
תגובות לפרסום (Atom)
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה