מדד | תשואה שבועית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה מצטברת ל-3 שנים |
---|---|---|---|---|
S&P 500 | -2.23% | -3.85% | 10.96% | 41.53% |
Dow Jones 30 | -2.98% | -2.10% | 8.53% | 33.73% |
Russell 2000 | -1.45% | -8.11% | 2.00% | 10.02% |
MSCI EAFE | -1.10% | 9.45% | 8.93% | 31.94% |
MSCI EM | -0.74% | 4.50% | 9.87% | 16.40% |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה