מדד | 1 שבוע | QTD | YTD | 1 שנה | 3 שנים מצטבר |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 0.53% | -3.34% | -3.34% | 9.60% | 33.07% |
Dow Jones 30 | 1.21% | -0.91% | -0.91% | 7.43% | 29.04% |
Russell 2000 | 0.65% | -7.51% | -7.51% | -0.65% | 4.05% |
Russell 1000 Growth | 0.30% | -7.68% | -7.68% | 9.96% | 40.41% |
Russell 1000 Value | 1.01% | 1.63% | 1.63% | 7.99% | 21.32% |
MSCI EAFE | 0.79% | 10.32% | 10.32% | 8.70% | 26.72% |
MSCI EM | 1.16% | 5.72% | 5.72% | 11.08% | 11.31% |
NASDAQ | 0.18% | -7.76% | -7.76% | 9.20% | 31.64% |
בבלוג אשתף אתכם ברעיונות איך לעשות כסף. וגם כמה כסף יש לי בנדלן בחסכונות ובהשקעות.
יום ראשון, 30 במרץ 2025
עדכון תשואות שבועי
עדכון תשואות של השבוע הקודם:
יום רביעי, 19 במרץ 2025
עדכון תשואות שבועי
עדכון תשואות של השבוע הקודם:
מדד | תשואה שבועית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית | תשואה מצטברת ל-3 שנים |
---|---|---|---|---|
S&P 500 | -2.23% | -3.85% | 10.96% | 41.53% |
Dow Jones 30 | -2.98% | -2.10% | 8.53% | 33.73% |
Russell 2000 | -1.45% | -8.11% | 2.00% | 10.02% |
MSCI EAFE | -1.10% | 9.45% | 8.93% | 31.94% |
MSCI EM | -0.74% | 4.50% | 9.87% | 16.40% |
הירשם ל-
רשומות (Atom)