מדד | תשואה שבועית | תשואה רבעונית | תשואה שנתית עד כה | תשואה שנתית | תשואה מצטברת ל-3 שנים |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 1.52% | 4.11% | 4.11% | 23.96% | 45.54% |
Dow Jones 30 | 0.65% | 4.89% | 4.89% | 18.14% | 36.98% |
Russell 2000 | 0.05% | 2.33% | 2.33% | 14.86% | 17.88% |
Russell 1000 Growth | 2.03% | 3.76% | 3.76% | 28.14% | 58.90% |
Russell 1000 Value | 0.65% | 5.12% | 5.12% | 18.98% | 27.90% |
MSCI EAFE | 2.66% | 8.32% | 8.32% | 13.95% | 20.90% |
MSCI EM | 1.54% | 4.82% | 4.82% | 15.97% | 1.09% |
NASDAQ | 2.60% | 3.76% | 3.76% | 27.16% | 48.73% |
בבלוג אשתף אתכם ברעיונות איך לעשות כסף. וגם כמה כסף יש לי בנדלן בחסכונות ובהשקעות.
יום חמישי, 20 בפברואר 2025
עדכון תשואות שבועי
הירשם ל-
תגובות לפרסום (Atom)
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה